Báo giá rèm vải 2026 được nhiều gia chủ quan tâm, bởi rèm vải luôn là lựa chọn phổ biến nhất cho các vị trí quan trọng như cửa chính, cửa ban công, cửa ra vào, cửa sổ lớn hay các vách kính trong nhà.
Tại Blinds – thương hiệu rèm cửa cao cấp, quý khách có thể tham khảo bảng báo giá rèm vải mới nhất kèm theo những bộ sưu tập HOT 2026 với hàng trăm mẫu vải đa dạng về màu sắc, họa tiết và kiểu dáng.
CẬP NHẬT BẢNG GIÁ RÈM VẢI 2026
1. MẪU VẢI SKK
| Mã vải | Loại vải | Đơn giá (VNĐ/m²) | Mã số |
|---|---|---|---|
| SK27 | Vải bố khổ 280 | 393.120 | 280...88 |
| SK29 | Vải bố khổ 280 | 545.400 | 280...135 |
| SK30 | Vải trơn họa tiết khổ 280 | 383.400 | 30-1→26...85 |
| SK31 | Vải bố khổ 280 & 320 | 393.120 – 448.200 | 280...88 / 320...105 |
| SK32 | Vải trơn họa tiết khổ 280 & 320 | 376.920 – 425.520 | 32-1→40 |
| SK33 | Vải voan khổ 280, 300, 320, 330 | 253.800 – 328.320 | Nhiều mã |
| SK39 | Vải bố khổ 280 & 320 | 428.760 – 461.160 | 280...99 / 320...109 |
| SK45 | Gấm Solid có hoạ tiết, cản sáng 80-90% | 295.920 – 318.600 | 01→20...58 / 21→39...65 |
| SK46 | Gấm bố chống xước, cản sáng 80-90% | 399.600 – 432.000 | 280...90 / 320...100 |
| SK48 | Gấm bố chống nắng khổ 280 | 496.800 | 01→22...120 |
2. RÈM VẢI CURTIC CAO CẤP
| Mã vải | Loại vải | Đơn giá (VNĐ/m²) | Mã số |
|---|---|---|---|
| Curtic-54 | Vải gấm hoa văn chìm, cản sáng, chống UV, 100% polyester | 1.290.000 (KM: 1.190.000) | 5401→12 |
| Curtic-59 | Vải gấm trơn Solid, cản sáng, chống UV | 1.190.000 (KM: 1.090.000) | 5901→15 |
| Curtic-60 | Vải gấm kim tuyến, cản sáng, chống UV | 1.290.000 (KM: 1.190.000) | 6001→13 |
| CURTIC-SANTORI | Vải hoa văn tân cổ điển, cản sáng, chống UV | 1.390.000 (KM: 1.290.000) | 3501-12 / 3605-12 |
3. MẪU VẢI BLINDS
| Mã vải | Loại vải | Đơn giá (VNĐ/m²) | Mã số |
|---|---|---|---|
| BL-45 | Vải voan lụa và ren có hoạ tiết, 100% polyester | 540.000 – 580.000 | BL45 |
| BL-47 | Vải cản sáng, chống UV 99% | 745.000 | BL4701→16 |
| BL-48 | Vải Gấm Solid dày, mặt sau khác màu, cản sáng 99% | 753.000 | BL4801→14 |
| BL-53 | Vải chống xước, cản sáng 99% | 753.000 | BL5301→13 |
| BL-56 | Vải cản sáng 99%, mặt sau khác màu | 795.000 | BL5601→15 |
| BL-H01 | Vải gấm hoa văn, cản sáng 99% | 920.000 | BLH01→05 |
Lưu ý
- Báo giá được tính theo đơn giá trên mét vuông (m²).
- Chiều cao vải nhỏ dưới 2m² được làm tròn 2m².
- Báo giá đã bao gồm 8% phí VAT.
- Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển, phí gắn.
- Đơn giá được áp dụng cho SL từ 10m² hoàn thiện.
- Liên hệ nhân viên tư vấn để được báo giá chi tiết và tư vấn mẫu tận nơi miễn phí.
Công trình rèm vải do Blinds thi công
Blinds Việt Nam giới thiệu đến bạn một số công trình rèm vải tiêu biểu đã được chúng tôi trực tiếp tư vấn, thiết kế và thi công. Mỗi dự án là sự kết hợp giữa giải pháp kỹ thuật và thẩm mỹ.
Mẹo lựa chọn rèm vải đẹp
Rèm vải không chỉ đơn thuần là vật dụng che chắn ánh sáng hay tạo sự riêng tư, mà còn là điểm nhấn quan trọng giúp không gian sống trở nên hài hòa và tinh tế hơn.
Nếu bạn đang cần tư vấn rèm cửa giá tốt hãy liên hệ ngay cho Blinds nhé! Hotline: 085 375 8888



